ASC 200

Характеристики
| Рабочий вес, кг | 20 405 |
| Статическая линейная нагрузка, кг/см | 63,2 |
| Ширина вальца, мм | 2 240 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2 240 |
| Двигатель | Cummins - QSB 5.9-40-TАА-C205 |
| Скорость, км/ч | 10,5 |
| Вн/внеш. | 3900 / 6280 |
| Амплитуда, мм | 2 / 1 |
| Частота, Гц | 28 / 34 |
| Топливный бак | 405 |
| Мощность, кW/л.с. | 153 кВт. |
