ASC 90

Характеристики
| Рабочий вес, кг | 8670 |
| Статическая линейная нагрузка, кг/см | 31,6 |
| Ширина вальца, мм | 1680 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1680 |
| Двигатель | Cummins - 4BT 3.9-C99 |
| Скорость, км/ч | 11 |
| Вн/внеш. | 3090 вн |
| Амплитуда, мм | 1,85/ 0,96 |
| Частота, Гц | 30 / 40 |
| Топливный бак | 275 |
| Мощность, кW/л.с. | 74 кВт |
