Самосвал JAC HFC 3252KR1
| Модель | HFC3252KR1 | |
| Колесная формула | 6×4 | |
| Модель двигателя | WP10.336 с насосом BOSCH (EVRO 3) | |
| Объём двигателя (см3) | 9726 | |
Макс.выходная мощность (л.с./об/мин) |
336/2200 | |
| Модель трансмиссии | US Eaton Technology с синхронизатором 9JS150T-B+QH50 |
|
| Число передач | 9 | |
Сцепление |
Однодисковое, сухое, спиральная пружина | |
| Задняя ось | Steyr Technology(5.73/6.72) |
|
| Главные параметры | ||
| Габаритные размеры (мм) | 8355×2495×3500 |
|
| Размер кузова (мм) | 5600×2300×1500 |
|
| Колесная база (мм) | 3690+1350 | |
| Колея (мм) | 2040/1860 | |
| Подвеска (мм) | 1495/1730 | |
| Снаряженная масса (кг) | 13350 | |
| Нормированная грузоподъёмность (кг) | 26420 | |
| Полная масса (кг) | 40000 | |
| Макс. Скорость (км/ч) | 80 | |
| Шины | 12.00R20 | |
| Рулевое управление | Рулевое управление с усилителями и с шестернёй ZF | |
| Система торможения | Двухконтурные пневматические тормоза с ABS | |
| Прочее | ||
| Кондиционер | Да | |
| Электрический стеклоподъёмник | Нет | |
| ABS | Да | |
| Предпусковой подогреватель | Да | |
| Подогрев кузова | Да | |
| Стабилизатор заднего моста | Да | |
