Повышенной грузоподъемности
Вилочные погрузчики основная машина позволяющая повысить производительность работы логистического центра. Выбор "правильного" погрузчика всецело зависит от характеристик перемещаемых грузов (габариты, масса) и условий перемещения грузов.
| № | Название | Экспл. масса, кг | Номин. мощность, л.с. | Модель двигателя | Рабочая характеристика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вилочный погрузчик PFD1350S | 17500 | 135 | Mitsubishi 6D16-TLE2C | грузопод. 13500 кг, дизельный двигатель |
| 2 | Вилочный погрузчик PFD1500S | 17800 | 135 | Mitsubishi 6D16-TLE2C | грузопод. 15000 кг, дизельный двигатель |
| 3 | Вилочный погрузчик PFD2000S | 29290 | 195 | Mitsubishi 6D24-E1 | грузопод. 20000 кг, дизельный двигатель |
| 4 | Вилочный погрузчик PFD2300S | 32500 | 195 | Mitsubishi 6D24-E1 | грузопод. 23000 кг, дизельный двигатель |
| 5 | Вилочный погрузчик PFD2500S | 33300 | 195 | Mitsubishi 6D24-E1 | грузопод. 25000 кг, дизельный двигатель |
| 6 | Вилочный погрузчик PFD2800S | 42360 | 305 | Mitsubishi 6D24-TCE1 | грузопод. 28000 кг, дизельный двигатель |
| 7 | Вилочный погрузчик PFD3000S | 43860 | 305 | Mitsubishi 6D24-TCE1 | грузопод. 30000 кг, дизельный двигатель |
| 8 | Вилочный погрузчик PFD4300S | 60600 | 305 | Mitsubishi 6D24-TCE1 | грузопод. 42000 кг, дизельный двигатель |
